
苗栗縣113學年度教育部國民中小學藝術深耕教學計畫
實施計畫
□初次辦理    R續辦(第 15 年)
方 案 名 稱
樂音雕琢‧舞動龍騰
  學  校
苗栗縣三義鄉育英國小龍騰分校
申請類別:  R視覺藝術   R音樂類   R表演藝術   □其他
| 承辦人 | 教務主任 | 校長 | 
| 
 | 
 | 
 | 
實施期程:113 年 8 月 1 日至 114年 6 月 30 日
113學年度教育部國民中小學藝術深耕教學計畫實施計畫申請表
| 學校名稱:苗栗縣三義鄉育英國小龍騰分校  | ||||||||
| 學校性質:□特偏學校  R偏遠學校 
  □非山非市學校 
  □一般學校                                  | ||||||||
| 方案名稱:樂音雕琢‧舞動龍騰 | ||||||||
| 本方案今年是否已申請政府補助:R否 □是  (補助單位:     
     補助金額:             )     R112學年藝術深耕教學計畫實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:捌萬伍仟元) R111學年藝術深耕教學計畫實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:捌萬伍仟元) R110學年藝術深耕教學計畫實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:柒萬元    ) R109學年藝術深耕教學計畫實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:柒萬元    ) R108學年藝術深耕教學計畫實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:柒萬元    ) R107-108年藝術深耕教學計畫實施計畫補助(補助單位:教育部     補助金額:拾貳萬元  ) R106年藝術深耕教學計畫實施計畫補助(補助單位:教育部         補助金額:陸萬元    ) R105年藝術與人文教學深耕實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:捌萬元     ) R104年藝術與人文教學深耕實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:拾萬元     ) R103年藝術與人文教學深耕實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:伍萬元     ) R101-102年藝術與人文教學深耕實施計畫補助(補助單位:教育部  
  補助金額:玖萬元    
  ) R100年藝術與人文教學深耕實施計畫補助(補助單位:教育部       補助金額:拾貳萬元   ) R99年藝術與人文教學深耕實施計畫補助(補助單位:教育部        補助金額:拾貳萬元   ) R98年藝術與人文教學深耕實施計畫補助(補助單位:教育部        補助金額:拾伍萬    ) R97年藝術與人文教學深耕實施計畫補助(補助單位:教育部        補助金額:貳拾萬    ) | ||||||||
| 方案符合條件(可複選) R課程優先原則:依在地特色及學校重點需求,優先發展、深化學校本位之藝術與人文課程及教學。 R專業成長原則:借重藝術家或專業藝文團體之專長,帶動師生藝術欣賞及創作風氣,協助藝文師資專業成長。 R資源整合原則:結合藝術家或專業藝文團體之專長及學校藝文師資教學優勢共同推展,以提升藝文教學品質。 R普遍務實原則:結合課程及教學務實推展,使全校學生普遍受惠為原則,避免華而不實之大型活動。 R教育專業原則:事前應評估藝術家或專業藝文團體對學生之教育影響,避免特殊舉止、服儀、負向語言及宗教因素等情形。 R永續發展原則:校園營造或藝術創作之進行,應考量校園永續發展原則。 | ||||||||
| 教學團隊成員基本資料(表格若不足請自行增加) | ||||||||
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 專長類別 | E-mail | ||||
| 1 | 呂祥羲 | 校長 | 教育政策與行政研究所 | peter6173@webmail.mlc.edu.tw | ||||
| 2 | 林建樟 | 教導主任 | 亞洲大學經營管理碩士班 | purekiki@webmail.mlc.edu.tw | ||||
| 3 | 康元甲 | 總務主任 | 亞洲大學經營管理碩士班 | jea@webmail.mlc.edu.tw | ||||
| 4 | 陳瓊華 | 外聘教師 | (烏克麗麗) | doremi0933548549@gmail.com | ||||
| 5 | 徐仕龍 | 教師 | 台北藝大美術創作研究所 | laurence@webmail.mlc.edu.tw | ||||
| 6 | 曾凱祺 | 訓導組長 | 台中師院美術教育學系 | catch0228@hotmail.com | ||||
| 7 | 鄭燈明 | 分校主任 | 彰化師範大學教育學分班 | ctm@webmail.mlc.edu.tw | ||||
| 8 | 徐睿甫 | 教師 | 新竹師院美術教育學系 | schriff06@yahoo.com.tw | ||||
| 9 | 三義木雕協會 | 
 | 在地木雕社團 | godkey@ms46.hinet.net | ||||
| 10 | 劉明源 | 外聘教師 | 在地木雕師 | 
 | ||||
| 11 | 李宏田 | 外聘教師 | 在地木雕師 | 
 | ||||
| 12 | 曾淑珠 | 外聘教師 | 在地木雕師 | 
 | ||||
| 13 | 何思瑩 | 外聘教師 | 國立台灣體育大學體育舞蹈系 | szuying324@gmail.com | ||||
| 14 | 陳品秀 | 外聘教師 | 在地表演藝術教師(舞蹈) | dancepin720705@yahoo.com.tw | ||||
| 主要聯絡人資料: (往後訊息通知將以e-mail為主,務請詳填) | ||||||||
| 姓名 | 學校電話 | 住家電話 | 傳真電話 | 行動電話 | ||||
| 鄭燈明 | 037-881153 | 04-26271791 | 037-881395 | 0920-105800 | ||||
| E-mail | 郵寄地址 | |||||||
| ctm@webmail.mlc.edu.tw | 367苗栗縣三義鄉龍騰村外庄49號 | |||||||
方案全文
學校名稱:苗栗縣三義鄉育英國小龍騰分校
方案名稱:樂音雕琢‧舞動龍騰
一、申請動機與目的
(一)申請動機與學校資源盤點(分析學校藝術領域師資結構、校內行政支援機制、現有藝術類社團狀況或藝文相關活動之成績等)
    1. 學校現況說明(分析學校藝文師資結構、成立工作小組)
       本校現有分校主任1人、教師共9人,工友1人,合計11人,師資結構分析如下:
(1)教師與班級數比例為1.67:1
(2)教師平均年齡約42歲。
(3)教師學歷狀況:
| 學位區分 | 教師數 | 比例 | 藝文領域 | 
| 博士進修中 | 1 | 10% | 1(視覺) | 
| 碩士進修中 | 1 | 10% | 1(音樂) | 
| 大學 | 8 | 80% | 0 | 
| 合計 | 10 | 100% | 2 | 
    2. 工作團隊:
  (A) 學校團隊
| 職    稱 | 姓  名 | 工作事項 | 備註 | 
| 校   
  長 | 呂祥羲 | 1.召集籌組本校工作小組 2.召開工作小組會議 3.督導各項的推動與執行 | 
 | 
| 分校主任 | 鄭燈明 | 1.規劃全案,督導執行,協調工作 2.協助活動成果展示、協同教學 3.活動成果彙編資料上網、編製相關網頁 4.綜理課程規劃及督導事宜 | 
 | 
| 教   
  師 | 徐睿甫 | 木雕課協同教學及活動成果彙編 | 
 | 
| 教   
  師 | 徐煥昇 | 木雕課協同教學及活動成果彙編 | 
 | 
| 教   
  師 | 黃鈺玲 | 舞蹈課協同教學及活動成果彙編 | 
 | 
| 教   
  師 | 徐曉威 | 舞蹈課協同教學及活動成果彙編 | 
 | 
| 教   
  師 | 李瑞洋 | 烏克麗麗課協同教學及活動成果彙編 | 
 | 
| 教   
  師 | 呂文舒 | 烏克麗麗課協同教學及活動成果彙編 | 
 | 
| 教   
  師 | 黃君玉 | 相關課程規劃及分配教學事宜 | 
 | 
  (B) 駐校藝術家
| 專長 | 姓名 | 工作分配 | 
| 木雕 | 劉明源 | 1.指導三~六年級藝術與人文深耕計畫-木雕創作 2.木雕課程研發 | 
| 舞蹈 | 何思瑩 | 1.指導一~六年級藝術與人文深耕計畫-舞蹈課程 2.舞蹈課程研發 | 
| 烏克麗麗 | 陳瓊華 | 1.指導一~六年級藝術與人文深耕計畫-烏克麗麗教學 2.烏克麗麗課程研發 | 
       本校目前外聘專業音樂師資,歷年缺乏師資為視覺藝術與表演藝術師資,經學校團隊會議決議,遴選適合人選進行協同教學,以利師資之補強,希望在無外聘專業師資之下,亦能獨當一面,獨自勝任教學工作。
    將遴選之教師融入生活、藝文、綜合課程協同教學,引進專業藝文教師(或認證合格教學支援工作人員)到校指導學生發展藝文活動。
(二)方案發展目的(以學校特色為主題結合資源)
     1.因育英國小龍騰分校為地處偏遠學校,校園是風景優美的森林小學。本學年度學生  
        數21人,在學校教師及家長熱心的推動下,發展客家戲劇及每年舉辦「學生年度 
        創作展」,展出地點包括華陶窯、勝興鐵路餐廳、火炎山生態教育館及三義木雕博
        物館等。將木雕等作品展出,並結合烏克麗麗、舞蹈戲劇演出。
     
2.三義鄉是木雕重鎮,熱心傳承技藝之木雕大師不計其數,實施木雕教學不但使師生 
       
更深入了解木雕工藝之美,更結合地區及學校特色,不僅深具深耕意義,更能永續
       
經營。
     
3.龍騰分校校園高度綠化,植物眾多種類,每年透過與在地三義火炎山生態館合作邀 
       
請專業人員辦理植物解說生態,並與在地中原文化客家協會辦理校園植物槌染,將  
       
植物搗碎之汁液當作染料在畫布上進行創作,進行美感教育環境實作,學校與社區 
       
密切合作,並不需支出任何費用,亦可推行藝文活動,真是一舉數得。
     
4.落實美感教育發展與推動,透過藝文課程、藝術創作、藝術欣賞、美感教育的途 
       
徑、美感教育環境實作等各種形式的課程,提升「美感啟發與覺知」、「美感生活
       
與體驗」、「美感認知與表現」、「美感文化與品味」、「美善人、事、物的賞
       
析、建構與分享」等美感與美感教育的素養。
二、方案發展歷程
(一)發展目標
     1、短程計畫目標(預計於113學年度達成計畫目標)
        透過視覺、表演、音樂藝術工作者的進駐及教學,結合校內現有資源,讓學生體驗 
      
 藝術與美感教育,推動藝術與人文課程,共同營造美化校園藝術空間。
     2、中程計畫目標(預計於114~115學年度達成計畫目標)
        配合本校轉型優質特色課程發展,持續推動藝文美感教學,將學生木雕作品收納展 
       
出於學校空間,形成校園意象,並將藝術文化及美感教育擴及校園各角落。
     3、長程計畫目標(預計於116-117學年度達成計畫目標)
        永續推動藝術與人文教學深耕計畫,結合社區資源、學校本身資源及校本課程永續
      
 發展,建構龍騰校園為在地藝術教育園地。
 
 
(二)課程內涵(以設計創意學習活動課程,請自行調整)
| 年級 | 低年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 
 | 
| 學習領域 | 生活 | 藝術 | 藝術 | 藝術 | 藝術 | 
 | 
| 課程內容 | 烏克麗麗 | 烏克麗麗 | 烏克麗麗 | 烏克麗麗 | 烏克麗麗 | |
| 舞蹈 | 舞蹈 | 舞蹈 | 舞蹈 | |||
| 舞蹈 | ||||||
| 木雕 | 木雕 | 木雕 | 木雕 | |||
| 實施方式 (每週節數) | 每週2節 | 每週2節 | 每週2節 | 每週2節 | 每週2節 | 
 | 
| 總節數 | 烏克麗麗 1~3年級14節 | 烏克麗麗 1~3年級14節 | 烏克麗麗 4~6年級14節 | 烏克麗麗 4~6年級14節 | 烏克麗麗 4~6年級14節 | |
| 舞蹈 1~3年級14節 | 舞蹈 4~6年級14節 | 舞蹈 4~6年級14節 | 舞蹈 4~6年級14節 | |||
| 木雕 3~4年級14節 | 木雕 3~4年級14節 | 木雕 5~6年級14節 | 木雕 5~6年級14節 | |||
| 舞蹈 1~3年級14節 | ||||||
| 外聘教師(專長、學經歷) | 烏克麗麗-陳瓊華 舞蹈-何思瑩 | 烏克麗麗-陳瓊華 舞蹈-何思瑩 木雕-劉明源 | 烏克麗麗-陳瓊華 舞蹈-何思瑩 木雕-劉明源 | 烏克麗麗-陳瓊華 舞蹈-何思瑩 木雕-劉明源 | 烏克麗麗-陳瓊華 舞蹈-何思瑩 木雕-劉明源 | 
 | 
三、實施策略與具體實施內容
(一)實施策略(含自我檢討改進機制的設計,下表僅供參考,請自行調整)
| 推動面向 | 實施項目 | 實施方式 | 
| 凝聚共識 | 成立藝術深耕教學計畫工作小組 | 1. 規劃擬訂學校藝術深耕教學短中長程發展計畫。 2.
  建立執行評估機制,具體落實校內教師藝術教學專業提升。 3.
  審核並與藝術家或專業藝文團體簽訂合作契約進行協同教學 4.
  透過與專業團體合作,將藝文課程作一有系統之研習規劃,經由研習、實作、討論、修正、循環……不斷的對話當中,對推展藝文深耕教育有些許的貢獻。 | 
| 深化學校藝術與美感教育課程 | 1.(烏克麗麗、舞蹈、木    雕 )課程協同教學 2.(教師增能研習) | 1.每月或每週定期到校進行協助教學(應    於正規課程內進行,不得以社團形式   或於課後時間辦理) 2.教師增能研習,補強分校教師之藝文   教學知能。 3.透過本工作小組培育藝術與人文深耕   課程種子教師,形成藝文教師社群。 4.提升教師行動研究能力與教學方法,   研發課程設計、教學活動及教材彙                整。 | 
| 成果展現 | 藝術教學成果展 | 1.
  配合桐花祭,辦理成果展。 2.
  配合母親節晚會,發表成果。 | 
| 檢核機制 | 召開定期會議 | 1.
  透過教學團隊成員定期會議,討論與溝通方案執行進度。 2.
  實施問卷調查或GOOGLE表單調查,並依據調查結果,滾動式修正調整。 | 
| 龍騰藝術深耕自我檢討與改進機制評估量表                  年級 | ||||
| 項目 | 內 
  容 | 無法達成 | 努力可達成 | 易於達成 | 
| 一 | 1.落實美感教育發展與推動 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.達到藝術深耕目標 | 
 | 
 | 
 | |
| 3.課程規劃能否達成目標 | 
 | 
 | 
 | |
| 4.學生藝術與人文內化情形如何 | 
 | 
 | 
 | |
| 二 | 1.發展學校特色是否達成 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.各類藝文課程是否均衡發展 | 
 | 
 | 
 | |
| 三 | 1.各類藝文師資是否符合需求 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.各類藝文師資配合學校程度 | 
 | 
 | 
 | |
| 四 | 1.各類藝文協同教學教師是否習得技能 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.協同教學遇到的困難是否解決 | 
 | 
 | 
 | |
| 五 | 1.成果發表能否呈現年度藝術深耕成果 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.成果發表方式場地是否需要更改 | 
 | 
 | 
 | |
| 六 | 1.藝文團體提出改進意見之可行性 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.家長提出之意見之可行性 | 
 | 
 | 
 | |
| 合計 人數 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
(二)具體實施內容(課程實施期程113年8月~114年6月,扣除寒、暑假,內容含課程表及上課年級人數等)
2. 協同教學:
課程說明:下列課程表由學校協同教學教師與外聘專業教師討論提出。協同教學教師提出低 
         
中年級與中高年級部分課程內容相似,經外聘專業教師解釋:部分課程內容相 
         
似,但是難度深淺不一,實際上課時將依據學生學習能力及習得技藝調整加深加
         
廣。課程標題是在呈現各週上課內容,技術及技巧部分則是須視各階段的先備能
         
力調整。
| 週次 | 年級/人數 | 上課節次 | 主題 | 教學內容 | 任課教師 (校內/外聘藝術家) | 
| 1 | 1~3年級/12人 | 星期二 第三節 第四節 | 烏克麗麗 | 當代烏克麗麗樂手介紹,曲風介紹影片賞析 | 李瑞洋 方聿芯/陳瓊華 呂文舒 | 
| 烏克麗麗 相見歡 | |||||
| 2 | 1~3年級/12人 | 星期二 第三節 第四節 | 烏克麗麗 | 圖解說明烏克麗麗完整構造,實際操作、發聲及刷彈方式 | 李瑞洋 方聿芯/陳瓊華 呂文舒 | 
| 樂器基礎 入門認識 | |||||
| 3 | 1~3年級/12人 | 星期二 第三節 第四節 | 烏克麗麗 | 烏克麗麗調音方式、熟悉烏克麗麗音準 調音的安全範圍 | 李瑞洋 方聿芯/陳瓊華 呂文舒 | 
| 四空弦辨 認與調音 | |||||
| 4 | 1~3年級/12人 | 星期二 第三節 第四節 | 烏克麗麗 | 演奏曲解析分享,視譜,演奏順序 | 李瑞洋 方聿芯/陳瓊華 呂文舒 | 
| 撥奏、刷奏 | |||||
| 5 | 1~3年級/12人 | 星期二 第三節 第四節 | 烏克麗麗 | 基礎樂理、常用和弦、和弦進行  | 李瑞洋 方聿芯/陳瓊華 呂文舒 | 
| C和弦Am和弦F 和弦與C7和弦 介紹 | |||||
| 6 | 1~3年級/12人 | 星期二 第三節 第四節 | 烏克麗麗 | 節奏、速度配合練習(穩定度) | 李瑞洋 方聿芯/陳瓊華 呂文舒 | 
| 刷法伴奏 單音彈奏 | |||||
| 7 | 1~3年級/12人 | 星期二 第三節 第四節 | 烏克麗麗 | 彈唱練習-捕魚歌、歡樂年華、You are my
  sunshine | 李瑞洋 方聿芯/陳瓊華 呂文舒 | 
| 手指運動、歌曲 演奏解析、和弦 轉換 | |||||
| 手指運動、歌曲 演奏解析、和弦 轉換 | |||||
| 合計總節數 | 14節 | ||||
| 週次 | 年級/人數 | 上課節次 | 主題 | 教學內容 | 任課教師 (校內/外聘藝術家) | 
| 1 | 4~6年級/7人 | 星期二 第五節 第六節 | 烏克麗麗 | 演奏曲解析分享,視譜,演奏順序,基本樂理複習
   | 徐睿甫 徐曉威/陳瓊華 黃君玉 | 
| 撥奏、刷奏 | |||||
| 2 | 4~6年級/7人 | 星期二 第五節 第六節 | 烏克麗麗 | 烏克麗麗調音方式、熟悉烏克麗麗音準 調音的安全範圍 | 徐睿甫 徐曉威/陳瓊華 黃君玉 | 
| 四空弦辨 認與調音 | |||||
| 3 | 4~6年級/7人 | 星期二 第五節 第六節 | 烏克麗麗 | 基礎樂理、常用和弦、和弦進行 | 徐睿甫 徐曉威/陳瓊華 黃君玉 | 
| C和弦Am和弦F和弦 與C7和弦介紹 | |||||
| 4 | 4~6年級/7人 | 星期二 第五節 第六節 | 烏克麗麗 | 演奏曲解析分享,視譜,演奏順序,基本樂理複習 | 徐睿甫 徐曉威/陳瓊華 黃君玉 | 
| 切分音認識、肢體 念拍擊 | |||||
| 5 | 4~6年級/7人 | 星期二 第五節 第六節 | 烏克麗麗 | 演奏曲解析分享、視譜、演奏順序;  | 徐睿甫 徐曉威/陳瓊華 黃君玉 | 
| 手指運動、歌曲演奏 解析 | |||||
| 6 | 4~6年級/7人 | 星期二 第五節 第六節 | 烏克麗麗 | 和弦應用及刷法彈唱介紹及練習 4拍 | 徐睿甫 徐曉威/陳瓊華 黃君玉 | 
| Am和弦 綜合演奏 | |||||
| 7 | 4~6年級/7人 | 星期二 第五節 第六節 | 烏克麗麗 | 刷彈彈唱應用及拍點8拍 | 徐睿甫 徐曉威/陳瓊華 黃君玉 | 
| 手指運動、歌曲 演奏解析、和弦 轉換 | |||||
| 合計總節數 | 14節 | ||||
| 週次 | 年級/人數 | 上課節次 | 主題 | 教學內容 | 任課教師 (校內/外聘藝術家) | 
| 1 | 3~4年級/7人 | 星期三 第一節 第二節 | 木雕課程 | 造型原理.設計原理 常見造型應用 | 徐曉威/李宏田 方聿芯 | 
| 木雕造型規則與邏 輯推理方式 | |||||
| 2 | 3~4年級/7人 | 星期三 第一節 第二節 | 木雕課程 | 平板木雕造型與賞析 工具熟悉 | 徐曉威/李宏田 方聿芯 | 
| 雕刻工具的認識與 應用 | |||||
| 3 | 3~4年級/7人 | 星期三 第一節 第二節 | 木雕課程 | 細修打磨 | 徐曉威/李宏田 方聿芯 | 
| 平板木雕刻(1) | |||||
| 4 | 3~4年級/7人 | 星期三 第一節 第二節 | 木雕課程 | 木雕作品修飾與表面 處理練習 | 徐曉威/李宏田 方聿芯 | 
| 平板木雕刻(2) | |||||
| 5 | 3~4年級/7人 | 星期三 第一節 第二節 | 木雕課程 | 木雕作品修飾與表面 處理練習 | 徐曉威/李宏田 方聿芯 | 
| 木雕彩繪 | |||||
| 6 | 3~4年級/7人 | 星期三 第一節 第二節 | 木雕課程 | 木雕作品修飾與表面 處理練習 | 徐曉威/李宏田 方聿芯 | 
| 木雕品上漆 | |||||
| 7 | 3~4年級/7人 | 星期三 第一節 第二節 | 木雕課程 | 作品成果完成與發表鑑賞 | 徐曉威/李宏田 方聿芯 | 
| 發表與鑑賞 | |||||
| 合計總節數 | 14節 | ||||
| 週次 | 年級/人數 | 上課節次 | 主題 | 教學內容 | 任課教師 (校內/外聘藝術家) | 
| 1 | 5~6年級/5人 | 星期三 第三節 第四節 | 木雕課程 | 三義木雕歷史簡介 造型原理.設計原理 | 徐睿甫/劉明源 徐煥昇 | 
| 三義木雕歷史簡 介、木雕的種類與 型式 | |||||
| 2 | 5~6年級/5人 | 星期三 第三節 第四節 | 木雕課程 | 常見造型應用 立體木雕造型與賞析 | 徐睿甫/劉明源 徐煥昇 | 
| 木雕造型規則與邏 輯推理方式 | |||||
| 3 | 5~6年級/5人 | 星期三 第三節 第四節 | 木雕課程 | 工具熟悉. 認識木質與紋理 | 徐睿甫/劉明源 徐煥昇 | 
| 雕刻工具的認識與 應用、認識與辨別 木材 | |||||
| 4 | 5~6年級/5人 | 星期三 第三節 第四節 | 木雕課程 | 實作立體雕刻 | 徐睿甫/劉明源 徐煥昇 | 
| 木雕實作(1) | |||||
| 5 | 5~6年級/5人 | 星期三 第三節 第四節 | 木雕課程 | 木雕作品修飾與表面 處理練習 | 徐睿甫/劉明源 徐煥昇 | 
| 木雕實作(2) | |||||
| 6 | 5~6年級/5人 | 星期三 第三節 第四節 | 木雕課程 | 木雕作品修飾與表面處 | 徐睿甫/劉明源 徐煥昇 | 
| 木雕實作(3) | |||||
| 7 | 5~6年級/5人 | 星期三 第三節 第四節 | 木雕課程 | 作品成果完成與發表鑑賞 | 徐睿甫/劉明源 徐煥昇 | 
| 發表與鑑賞 | |||||
| 合計總節數 | 14節 | ||||
| 週次 | 年級/人數 | 上課節次 | 主題 | 教學內容 | 任課教師 (校內/外聘藝術家) | 
| 1 | 1~3年級/12人 | 星期五 第一節 第二節 | 舞蹈課程 | 天馬行空展肢體(1) 身體開展度動作介紹及演練 | 方聿芯 黃鈺玲/何思瑩 呂文舒 | 
| 基本動作練習 | |||||
| 2 | 1~3年級/12人 | 星期五 第一節 第二節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-動作美學、體態說明(1) | 方聿芯 黃鈺玲/何思瑩 呂文舒 | 
| 認識民族舞 | |||||
| 3 | 1~3年級/12人 | 星期五 第一節 第二節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-手部動扥掌、山膀、雲手實作 | 方聿芯 黃鈺玲/何思瑩 呂文舒 | 
| 手的基本動作 | |||||
| 4 | 1~3年級/12人 | 星期五 第一節 第二節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-腳位動作踏點步、大掖步實作 | 方聿芯 黃鈺玲/何思瑩 呂文舒 | 
| 圓的訓練 | |||||
| 5 | 1~3年級/12人 | 星期五 第一節 第二節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-腳位動作踏點步、大掖步實作 | 方聿芯 黃鈺玲/何思瑩 呂文舒 | 
| 彈性訓練 | |||||
| 6 | 1~3年級/12人 | 星期五 第一節 第二節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-腳位動作射雁、探海實作 | 方聿芯 黃鈺玲/何思瑩 呂文舒 | 
| 彈性訓練 小品演練 | |||||
| 7 | 1~3年級/12人 | 星期五 第一節 第二節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-腳位動作射雁、探海實作 | 方聿芯 黃鈺玲/何思瑩 呂文舒 | 
| 腳位基本組合 | |||||
| 合計總節數 | 14節 | ||||
| 週次 | 年級/人數 | 上課節次 | 主題 | 教學內容 | 任課教師 (校內/外聘藝術家) | 
| 1 | 4~6年級/7人 | 星期五 第三節 第四節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-劈岔說明練習 | 黃鈺玲 徐曉威/何思瑩 黃君玉 | 
| 軟開度的練習 | |||||
| 2 | 4~6年級/7人 | 星期五 第三節 第四節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-手勢組合練習 | 黃鈺玲 徐曉威/何思瑩 黃君玉 | 
| 手位基本組合 | |||||
| 3 | 4~6年級/7人 | 星期五 第三節 第四節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-前後軟腰、左右翻身說明練習 | 黃鈺玲 徐曉威/何思瑩 黃君玉 | 
| 腰部柔軟訓練(1) | |||||
| 4 | 4~6年級/7人 | 星期五 第三節 第四節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-把杆基本控制-蹲、擦地、小踢腿、彎直 | 黃鈺玲 徐曉威/何思瑩 黃君玉 | 
| 踢腿訓練(1) | |||||
| 5 | 4~6年級/7人 | 星期五 第三節 第四節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-控制組合-中央舉腿、軟腰控制組合 | 黃鈺玲 徐曉威/何思瑩 黃君玉 | 
| 身韻組合 | |||||
| 6 | 4~6年級/7人 | 星期五 第三節 第四節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-跳躍組合-小、中、大跳、射雁跳、吸腿跳、後跳踢組合 | 黃鈺玲 徐曉威/何思瑩 黃君玉 | 
| 腳的步法組合 | |||||
| 7 | 4~6年級/7人 | 星期五 第三節 第四節 | 舞蹈課程 | 兒童民族舞-腳位動作踏點步、大掖步、射雁、探海說明 | 黃鈺玲 徐曉威/何思瑩 黃君玉 | 
| 彈性訓練 小品演練 | |||||
| 合計總節數 | 14節 | ||||
 (三)教師增能(執行藝術師資協同教學、成立藝術工作坊、課程研發,例如辦理校內教師增能研習)
a.  時間:113年(10/9、10/16及10/19)三天計11時。
b.  內容:聘請本地藝文教師,實施木雕入門教學與實作、烏克麗麗入門。聘請專業舞蹈教師,實施兒童舞蹈教學與實習。
| 第一天(10/9) | 課程內容 | 
| 13:00~14:00 | 當代烏克麗麗樂手介紹,曲風介紹影片賞析 | 
| 14:00~15:00 | 烏克麗麗調音方式、熟悉烏克麗麗音準 | 
| 15:00~16:00 | 基礎樂理、常用和弦、和弦進行  | 
| 
 | 
 | 
| 第二天(10/16) | 課程內容 | 
| 13:00~14:00 | 兒童舞蹈教學 | 
| 14:00~15:00 | 兒童舞蹈創作 | 
| 15:00~16:00 | 兒童舞蹈實習 | 
| 
 | 
 | 
| 第三天(10/19) | 課程內容 | 
| 08:00~09:00 | 木雕工具、創作理念與原則 | 
| 09:00~10:00 | 作品欣賞、實作準備 | 
| 10:00~11:00 | 木雕實作(1) | 
| 11:00~12:00 | 木雕實作(2) | 
| 13:00~14:00 | 木雕實作(3) | 
| 
 | 
 | 
四、具體成果(含110、111、112實施績效需要量化)
| 項次 | 日期 | 教學者及協同老師 | 活動內容 | 學習節數 | 參加人數 | |
| (一)藝術課程協同教學 | ||||||
| 1 | 110.9-111.6 | 陳瓊華、李瑞洋 黃君玉、林維美 | 一、二、三年級 烏克麗麗協同教學 | 2*13,共計26節 | 7 | |
| 2 | 110.9-111.6 | 陳瓊華、林桂好 徐煥昇、徐睿甫 | 四、五、六年級 烏克麗麗協同教學 | 2*13,共計26節 | 11 | |
| 3 | 110.9-111.6 | 劉明源、李瑞洋 黃君玉、林維美 | 一、二、三年級 木雕協同教學 | 2*13,共計26節 | 7 | |
| 4 | 110.9-111.6 | 劉明源、林桂好 徐煥昇、徐睿甫 | 四、五、六年級 木雕協同教學 | 2*13,共計26節 | 11 | |
| 5 | 110.9-111.6 | 何思瑩、黃鈺玲 邱鈺惠、黃君玉 | 一、二、三年級 舞蹈協同教學 | 2*13,共計26節 | 7 | |
| 6 | 110.9-111.6 | 何思瑩、黃鈺玲 邱鈺惠、黃君玉 | 四、五、六年級 舞蹈協同教學 | 2*13,共計26節 | 11 | |
| 1 | 111.9-112.6 | 陳瓊華、李瑞洋 徐曉威、林維美 | 一、二、三年級 烏克麗麗協同教學 | 2*12,共計24節 | 8 | |
| 2 | 111.9-112.6 | 陳瓊華、范淑華 徐煥昇、徐睿甫 | 四、五、六年級 烏克麗麗協同教學 | 2*12,共計24節 | 7 | |
| 3 | 111.9-112.6 | 劉明源、李瑞洋 徐曉威、林維美 | 一、二、三年級 木雕協同教學 | 2*12,共計24節 | 8 | |
| 4 | 111.9-112.6 | 劉明源、范淑華 徐煥昇、徐睿甫 | 四、五、六年級 木雕協同教學 | 2*12,共計24節 | 7 | |
| 5 | 111.9-112.6 | 何思瑩、黃鈺玲 邱鈺惠、林維美 | 一、二、三年級 舞蹈協同教學 | 2*12,共計24節 | 8 | |
| 6 | 111.9-112.6 | 何思瑩、黃鈺玲 邱鈺惠、黃君玉 | 四、五、六年級 舞蹈協同教學 | 2*12,共計24節 | 7 | |
| 1 | 112.9-113.6 | 陳瓊華、李瑞洋 呂文舒、方聿芯 | 一、二、三年級 烏克麗麗協同教學 | 2*11,共計22節 | 13 | |
| 2 | 112.9-113.6 | 陳瓊華、黃鈺玲 徐曉威、黃君玉 | 四、五、六年級 烏克麗麗協同教學 | 2*11,共計22節 | 8 | |
| 3 | 112.9-113.6 | 劉明源、方聿芯 徐曉威、 | 三、四年級 木雕協同教學 | 2*11,共計22節 | 5 | |
